summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/images/art-tweet.png
blob: 071dfb667ce8fee492876204be289161e19b4e5f (plain)
ofshex dumpascii
0000 89 50 4e 47 0d 0a 1a 0a 00 00 00 0d 49 48 44 52 00 00 00 10 00 00 00 10 08 03 00 00 00 28 2d 0f .PNG........IHDR.............(-.
0020 53 00 00 00 04 67 41 4d 41 00 00 b1 8f 0b fc 61 05 00 00 03 00 50 4c 54 45 00 00 00 27 9f c6 33 S....gAMA......a.....PLTE...'..3
0040 cc ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
00a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
00c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
00e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
01a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
01c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
01e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0220 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0240 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0260 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0280 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
02a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
02c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
02e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0320 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 1d 62 33 00 00 01 ...........................b3...
0340 00 74 52 4e 53 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff .tRNS...........................
0360 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
0380 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
03a0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
03c0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
03e0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
0400 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
0420 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
0440 ff ff ff ff 00 53 f7 07 25 00 00 00 09 70 48 59 73 00 00 0b 10 00 00 0b 10 01 ad 23 bd 75 00 00 .....S..%....pHYs..........#.u..
0460 00 1f 74 45 58 74 53 6f 66 74 77 61 72 65 00 50 61 69 6e 74 2e 4e 45 54 20 3f 3f 3f 3f 3f 3f 20 ..tEXtSoftware.Paint.NET.??????.
0480 33 2e 35 2e 35 e7 ca 03 61 00 00 00 47 49 44 41 54 28 53 7d 8f 5b 12 00 30 04 03 d1 fb 9f 59 3d 3.5.5...a...GIDAT(S}.[..0.....Y=
04a0 86 2a 9d e6 8b 65 22 80 9b e0 01 10 91 4c 52 30 cb 06 ae 54 02 22 67 0e a4 09 40 07 a8 87 0c 3e .*...e"......LR0...T."g...@....>
04c0 c0 3d ca c6 00 d5 43 73 58 b0 38 3b 83 f5 e8 f7 7b e3 db 0d fc d4 70 e2 01 ec d1 15 00 00 00 00 .=....CsX.8;....{.....p.........
04e0 49 45 4e 44 ae 42 60 82 IEND.B`.